
KainoraštisSpausdintiAtgal
Norėdami užsisakyti nuolatos atnaujinamus teisės aktų rinkinius-segtuvus, prašome parašyti mums elektroniniu paštu info@teisidas.lt ir nurodyti:
- įmonės pavadinimą;
- įmonės kodą;
- PVM mokėtojo kodą, jei turite;
- kokius leidinius užsisakote;
- adresą, kuriuo siųsti leidinius ir pakeitimus, kam adresuoti;
- telefono numerį.
Atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą, o po apmokėjimo išrašysime PVM sąskaitą faktūrą, kurią kartu su užsakytais leidiniais išsiųsime Lietuvos paštu.
Kilus klausimams prašome skambinti tel. +370 687 20506.
| Rinkinio pavadinimas | Pakeitimų kaina 12 mėn. | Naujo rinkinio kaina su pakeitimais 12 mėn. |
|---|---|---|
| Raštvedyba (dokumentų valdymas) | 94,93 € | 116,73 € |
| Sutartys | 94,93 € | 133,08 € |
| Verslo apskaitos standartai (VAS) | 81,75 € | 103,55 € |
| Apskaita | 116,63 € | 138,43 € |
| Apskaita biudžetinėse įstaigose | 116,63 € | 138,43 € |
| VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartai) | 88,29 € | 110,09 € |
| Apskaita viešosiose įstaigose | 116,63 € | 138,43 € |
| Apskaita individualiose įmonėse | 116,63 € | 138,43 € |
| Viešieji pirkimai | 129,71 € | 167,86 € |
| Mokesčiai. Mokesčių administravimas | 101,37 € | 123,17 € |
| Mokesčiai. Pelno mokestis | 101,37 € | 123,17 € |
| Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis | 101,37 € | 123,17 € |
| Mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis | 101,37 € | 123,17 € |
| Mokesčiai. Kiti mokesčiai | 101,37 € | 123,17 € |
| Mokesčiai. Visos dalys kartu | 198,38 € | 263,78 € |
| VMI mokesčių paaiškinimai | 119,90 € | 141,70 € |
| Komentarai. Gyventojų pajamų mokesčio komentaras | 101,37 € | 123,17 € |
| Komentarai. Pelno mokesčio komentaras | 101,37 € | 123,17 € |
| Komentarai. PVM komentaras | 101,37 € | 123,17 € |
| Komentarai. Kiti mokesčių komentarai | 101,37 € | 123,17 € |
| Komentarai. Visos dalys kartu | 198,38 € | 263,78 € |
| Informacinės lentelės | 87,20 € | 109,00 € |
| Darbas | 129,71 € | 151,50 € |
| Valstybės tarnyba | 129,71 € | 151,50 € |
| Sauga darbe | 129,71 € | 167,86 € |
| Priešgaisrinė sauga | 81,75 € | 103,55 € |
| Valstybinis socialinis draudimas | 110,09 € | 131,89 € |
| Komunalinis ir butų ūkis | 129,71 € | 167,86 € |
| LR darbo kodeksas | 103,55 € | 114,45 € |
| LR civilinis kodeksas | 103,55 € | 114,45 € |
| LR civilinio proceso kodeksas | 103,55 € | 114,45 € |
| LR administracinių nusižengimų kodeksas | 124,95 € | 135,85 € |
| LR baudžiamasis kodeksas | 103,55 € | 114,45 € |
| LR baudžiamojo proceso kodeksas | 103,55 € | 114,45 € |
