
Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal
- Pakeistos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes
Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo
(2008 04 01 Nr. 1K-123, Žin., 2008 04 10, Nr. 41-1504)
Finansų ministras pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes. Nauja redakcija įsigalioja 2008 m. balandžio 11 d.
Padidintos dienpinigių ir (ar) gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į šias šalis:
| Šalis | Dienpinigių norma Lt |
Gyvenamojo ploto nuomos dienos norma iki .... Lt |
| AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKA | 146 | 380 |
| AIRIJA | 200 | 600 |
| ALBANIJOS RESPUBLIKA | 110 | 380 |
| AUSTRALIJA | 180 | 500 |
| BALTARUSIJOS RESPUBLIKA | 145 | 399 |
| BANGLADEŠO LIAUDIES RESPUBLIKA | 115 | 300 |
| BARBADOSAS | 170 | 550 |
| BENINO RESPUBLIKA | 81 | 300 |
| BERMUDA | 121 | 650 |
| BISAU GVINĖJOS RESPUBLIKA | 130 | 226 |
| BOTSVANOS RESPUBLIKA | 130 | 330 |
| BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA | 120 | 500 |
| CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA | 88 | 300 |
| ÈADO RESPUBLIKA | 97 | 380 |
| DANIJOS KARALYSTĖ | 195 | 600 |
| DRAMBLIO KAULO KRANTO RESPUBLIKA | 94 | 350 |
| DŽIBUÈIO RESPUBLIKA | 97 | 400 |
| ERITRĖJA | 130 | 400 |
| ESTIJOS RESPUBLIKA | 150 | 500 |
| ETIOPIJOS FEDERACINĖ DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA | 130 | 400 |
| FIDŽIO SALŲ RESPUBLIKA | 130 | 430 |
| GABONO RESPUBLIKA | 90 | 350 |
| GAMBIJOS RESPUBLIKA | 150 | 390 |
| GRENADA | 150 | 400 |
| GRUZIJA | 120 | 600 |
| GVADELUPA | 150 | 400 |
| HONDÛRO RESPUBLIKA | 100 | 389 |
| HONKONGAS | 121 | 600 |
| INDIJOS RESPUBLIKA | 90 | 650 |
| INDONEZIJOS RESPUBLIKA | 100 | 500 |
| IRAKO RESPUBLIKA | 130 | 500 |
| IRANO ISLAMO RESPUBLIKA | 120 | 375 |
| JAMAIKA | 130 | 500 |
| JAPONIJA | 260 | 869 |
| JEMENO RESPUBLIKA | 130 | 621 |
| JUODKALNIJOS RESPUBLIKA | 120 | 600 |
| JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI | 160 | 500 |
| JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ | 210 | 700 |
| KAZACHSTANO RESPUBLIKA (IŠSKYRUS ASTANÀ IR ALMA ATÀ) | 140 | 400 |
| ASTANA IR ALMA ATA | 145 | 450 |
| KAIMANŲ SALOS | 180 | 800 |
| KAMERÛNO RESPUBLIKA | 140 | 311 |
| KAMBODŽOS KARALYSTĖ | 73 | 390 |
| KATARO VALSTYBĖ | 140 | 500 |
| KENIJOS RESPUBLIKA | 97 | 480 |
| KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA | 130 | 540 |
| KIPRO RESPUBLIKA | 103 | 510 |
| KIRGIZIJOS RESPUBLIKA | 130 | 300 |
| KOMORŲ SÀJUNGA | 140 | 330 |
| KONGO RESPUBLIKA | 130 | 390 |
| KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA | 150 | 572 |
| KORĖJOS LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA | 130 | 444 |
| KUBOS RESPUBLIKA | 160 | 420 |
| LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA | 81 | 300 |
| LATVIJOS RESPUBLIKA (IŠSKYRUS RYGÀ) | 130 | 400 |
| RYGA | 150 | 500 |
| LENKIJOS RESPUBLIKA | 130 | 500 |
| LIBERIJOS RESPUBLIKA | 97 | 500 |
| LIBANO RESPUBLIKA | 97 | 400 |
| LIBIJOS ARABŲ SOCIALISTINĖ LIAUDIES DŽAMAHIRIJA | 97 | 450 |
| MAKAO | 92 | 500 |
| MALAVIO RESPUBLIKA | 110 | 579 |
| MALIO RESPUBLIKA | 88 | 350 |
| MALDYVŲ RESPUBLIKA | 130 | 350 |
| MAURICIJAUS RESPUBLIKA | 90 | 400 |
| MAURITANIJOS ISLAMO RESPUBLIKA | 97 | 380 |
| MEKSIKOS JUNGTINĖS VALSTIJOS | 140 | 498 |
| MIKRONEZIJOS FEDERACINĖS VALSTIJOS | 93 | 400 |
| MOLDOVOS RESPUBLIKA | 130 | 303 |
| NAMIBIJOS RESPUBLIKA | 81 | 350 |
| NAUJOJI KALENDONIJA | 121 | 460 |
| NAUJOJI ZELANDIJA | 140 | 450 |
| NEPALAS | 81 | 340 |
| NORVEGIJOS KARALYSTĖ | 200 | 650 |
| OMANO SULTONATAS | 107 | 450 |
| PALAU RESPUBLIKA | 150 | 450 |
| PANAMOS RESPUBLIKA | 86 | 450 |
| PUERTO RIKAS | 135 | 450 |
| PUSIAUJO GVINĖJOS RESPUBLIKA | 130 | 380 |
| RUANDOS RESPUBLIKA | 130 | 420 |
| RUSIJOS FEDERACIJA (IŠSKYRUS MASKVÀ IR SANKT PETERBURGÀ) | 140 | 550 |
| SALIAMONO SALOS | 86 | 450 |
| SAUDO ARABIJOS KARALYSTĖ | 129 | 470 |
| SENT KITSAS IR NEVIS | 150 | 400 |
| SERBIJOS RESPUBLIKA | 120 | 600 |
| SOMALIO RESPUBLIKA | 65 | 400 |
| SUDANO RESPUBLIKA | 130 | 450 |
| SUOMIJOS RESPUBLIKA | 180 | 600 |
| ŠRI LANKOS DEMOKRATINĖ SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA | 81 | 370 |
| ŠVEDIJOS KARALYSTĖ | 180 | 660 |
| TADŽIKISTANO RESPUBLIKA | 130 | 380 |
| TAILANDO KARALYSTĖ | 95 | 500 |
| TAITIS | 180 | 554 |
| TAIVANAS | 150 | 470 |
| TRINIDADO IR TOBAGO RESPUBLIKA | 150 | 500 |
| TUNISO RESPUBLIKA | 130 | 320 |
| TURKIJOS RESPUBLIKA | 140 | 500 |
| TURKMĖNISTANAS | 120 | 363 |
| UKRAINA | 140 | 600 |
| UZBEKISTANO RESPUBLIKA | 140 | 340 |
| VATIKANO MIESTO VALSTYBĖ | 155 | 640 |
| VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKA | 95 | 450 |
| VENGRIJOS RESPUBLIKA | 120 | 600 |
| VIETNAMO SOCIALISTINĖ RESPUBLIKA | 110 | 385 |
| ZAMBIJOS RESPUBLIKA | 120 | 374 |
| ZIMBABVĖS RESPUBLIKA | 120 | 500 |
