Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal
- Nuo 2009 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų, mokamų į savivaldybių biudžetus, kodai
VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
(2008 12 15 Nr. VA-63/1B-795, Žin., 2008 12 18, Nr. 145-5846)
Nuo 2009 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašas.
Įmokų, mokamų į savivaldybių biudžetus koduose 2 paskutiniai skaitmenys skirti savivaldybės kodui.
Pakeisti šie įmokų kodai (Skaitmenys XX reiškia savivaldybės kodą, žr. apačioje):
Gyventojų pajamų mokestis Nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų (nuo turto pardavimo pajamų) |
501XX | 502XX | 503XX | 504XX | 505XX | 506XX | - |
Paveldimo (paveldimo ar dovanojamo) turto mokestis Paveldint turtą Lietuvos Respublikoje |
507XX | 508XX | 509XX | 510XX | 511XX | 512XX | - |
Palūkanos už savivaldybės kapitalo naudojimą | 513XX | 514XX | 515XX | 516XX | - | - | - |
Dividendai už savivaldybės akcijas | - | - | - | - | - | - | 517XX |
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | 518XX | 519XX | - | - | - | - | - |
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas) | - | - | - | - | - | - | 520XX |
Valstybės rinkliavos: | |||||||
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 523XX |
Už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 524XX |
Už licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 525XX |
Už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 526XX |
Už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 527XX |
Už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 528XX |
Už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 529XX |
Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 530XX |
Vietinės rinkliavos: | |||||||
Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą | - | - | - | - | - | - | 533XX |
Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose išdavimą | - | - | - | - | - | - | 534XX |
Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą | - | - | - | - | - | - | 535XX |
Už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą | - | - | - | - | - | - | 536XX |
Už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą | - | - | - | - | - | - | 537XX |
Naudojimosi savivaldybių tarybos nustatytomis miestų ar miestelių gatvių bei aikščių vietomis automobiliams statyti | - | - | - | - | - | - | 538XX |
Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo ir laikymo daugiabučiuose namuose | - | - | - | - | - | - | 539XX |
Komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo | - | - | - | - | - | - | 540XX |
Už leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimą | - | - | - | - | - | - | 541XX |
Už leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą | - | - | - | - | - | - | 542XX |
Naudojimosi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurortų statusą, viešąja infrastruktūra | - | - | - | - | - | - | 543XX |
Administracinės baudos: | |||||||
Paskirtos policijos (neįskaitant baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus) | - | - | - | - | - | - | 555XX |
Paskirtos už kelių eismo taisyklių pažeidimus | - | - | - | - | - | - | 556XX |
Paskirtos Valstybinės mokesčių inspekcijos | - | - | - | - | - | - | 557XX |
Paskirtos Administracinės komisijos prie savivaldybės tarybos | - | - | - | - | - | - | 558XX |
Paskirtos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos | - | - | - | - | - | - | 559XX |
Paskirtos Valstybinės kelių transporto inspekcijos | - | - | - | - | - | - | 560XX |
Paskirtos Krašto apsaugos ministerijos organų | - | - | - | - | - | - | 561XX |
Paskirtos valstybinių priešgaisrinių organų | - | - | - | - | - | - | 562XX |
Paskirtos Ryšių reguliavimo tarnybos | - | - | - | - | - | - | 563XX |
Paskirtos Lietuvos prabavimo rūmų | - | - | - | - | - | - | 564XX |
Paskirtos Valstybinės sienos apsaugos tarnybos | - | - | - | - | - | - | 565XX |
Paskirtos Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos | - | - | - | - | - | - | 566XX |
Paskirtos Vertybinių popierių komisijos | - | - | - | - | - | - | 567XX |
Paskirtos Lietuvos metrologijos inspekcijos | - | - | - | - | - | - | 568XX |
Paskirtos Valstybinės geležinkelio inspekcijos | - | - | - | - | - | - | 569XX |
Paskirtos teritorinių muitinių | - | - | - | - | - | - | 570XX |
Paskirtos Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos | - | - | - | - | - | - | 571XX |
Paskirtos kitų institucijų | - | - | - | - | - | - | 572XX |
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos Įskaitomos į savivaldybės biudžetą |
- | - | - | - | - | - | 590XX |
Kitos įplaukos į biudžetus: | |||||||
Savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos | - | - | - | - | - | - | 591XX |
Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 592XX |
Savivaldybės lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 593XX |
Turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 594XX |
Biudžetinių įstaigų debitinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 595XX |
Kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 596XX |
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų ilgalaikio turto pardavimo įplaukos: | |||||||
Ilgalaikio turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 597XX |
Nematerialaus turto pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą | - | - | - | - | - | - | 598XX |
XX - savivaldybių kodai:
Alytaus m. sav. 11
Birštono sav. 12
Vilniaus m. sav. 13
Druskininkų sav. 15
Marijampolės sav.18
Kauno m. sav. 19
Klaipėdos m. sav. 21
Neringos sav. 23
Palangos m. sav. 25
Panevėžio m. sav. 27
Šiaulių m. sav. 29
Visagino sav. 30
Akmenės r. sav. 32
Alytaus r. sav. 33
Anykščių r. sav. 34
Biržų r. sav. 36
Varėnos r. sav. 38
Vilkaviškio r. sav. 39
Vilniaus r. sav. 41
Elektrėnų sav. 42
Zarasų r. sav. 43
Ignalinos r. sav. 45
Jonavos r. sav. 46
Joniškio r. sav. 47
Kalvarijos sav. 48
Kaišiadorių r. sav. 49
Kauno r. sav. 52
Kėdainių r. sav. 53
Kelmės r. sav. 54
Klaipėdos r. sav. 55
Kretingos r. sav. 56
Kupiškio r. sav. 57
Kazlų Rūdos sav. 58
Lazdijų r. sav. 59
Mažeikių r. sav. 61
Molėtų r. sav. 62
Pagėgių sav. 63
Pakruojo r. sav. 65
Panevėžio r. sav. 66
Pasvalio r. sav. 67
Plungės r. sav. 68
Prienų r. sav. 69
Radviliškio r. sav. 71
Raseinių r. sav. 72
Rokiškio r. sav. 73
Rietavo sav. 74
Skuodo r. sav. 75
Tauragės r. sav. 77
Telšių r. sav. 78
Trakų r. sav. 79
Ukmergės r. sav. 81
Utenos r. sav. 82
Šakių r. sav. 84
Šalčininkų r. sav. 85
Švenčionių r. sav. 86
Šilalės r. sav. 87
Šilutės r. sav. 88
Širvintų r. sav. 89
Šiaulių r. sav. 91
Jurbarko r. sav. 94